Dividend stocks this week: More than 180 stocks, including Hindustan Copper, Cochin Shipyard, IRCON International, and Karnataka Bank, are set to trade ex-dividend this week and are likely to be at the centre of stock market action. Investors willing to benefit from dividend record date must own the stock before the payout.
Apar Industries, Blue Dart Express, VST Tillers Tractors Limited, Excel Industries Limited, Sharda Motors Industries Limited, Gujarat Alkalies and Chemicals, and Gujarat Intrux Limited are among the key companies that have announced double digit dividends. Shares of these firms are set to trade ex-dividend this week between Monday, September 14, and Friday, September 18.
Dividend record date on Monday, September 14
Apar Industries, Balmer Lawrie, Poddar Pigments, DHP India, Nitin Spinners, Aarti Industries, Advait Energy Transitions, Bajaj Healthcare, Blue Jet Healthcare, are among key companies that have fixed Monday, September 14 as record date.
| Company Name | Purpose | Record Date |
|---|---|---|
| Apar Industries Ltd | Final Dividend Rs. 60 | 14 Sep 2026 |
| Balmer Lawrie & Company Ltd | Final Dividend Rs. 4.25 | 14 Sep 2026 |
| Poddar Pigments Ltd$ | Final Dividend Rs. 4 | 14 Sep 2026 |
| DHP India Ltd | Final Dividend Rs. 4 | 14 Sep 2026 |
| Nitin Spinners Ltd | Final Dividend Rs. 3 | 14 Sep 2026 |
| Aarti Industries Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 14 Sep 2026 |
| Advait Energy Transitions Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 14 Sep 2026 |
| Bajaj Healthcare Ltd | Final Dividend Rs. 1.50 | 14 Sep 2026 |
| Balmer Lawrie Investments Ltd | Final Dividend Rs. 2.27 | 14 Sep 2026 |
| Blue Jet Healthcare Ltd | Final Dividend Rs. 1.20 | 14 Sep 2026 |
| CMS Info Systems Ltd | Final Dividend Rs. 2.50 | 14 Sep 2026 |
| Comfort Fincap Ltd | Final Dividend Rs. 0.10 | 14 Sep 2026 |
| Comfort Intech Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.05 | 14 Sep 2026 |
| Dhanalaxmi Roto Spinners Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 14 Sep 2026 |
| Dynamic Industries Ltd$ | Final Dividend Rs. 1 | 14 Sep 2026 |
| Haryana Leather Chemicals Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 14 Sep 2026 |
| Mangal Credit and Fincorp Ltd | Final Dividend Rs. 0.75 | 14 Sep 2026 |
| Manorama Industries Ltd | Final Dividend Rs. 0.80 | 14 Sep 2026 |
| MoldTek Technologies Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 14 Sep 2026 |
| MoldTek Packaging Ltd | Final Dividend Rs. 3 | 14 Sep 2026 |
| National Plastic Technologies Ltd | Final Dividend Rs. 1.50 | 14 Sep 2026 |
| National Fertilizers Ltd | Final Dividend Rs. 1.04 | 14 Sep 2026 |
| Paisalo Digital Ltd | Final Dividend Rs. 0.10 | 14 Sep 2026 |
| Rhi Magnesita India Ltd | Final Dividend Rs. 2.50 | 14 Sep 2026 |
| Sal Automotive Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 14 Sep 2026 |
| Tega Industries Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 14 Sep 2026 |
| Zuari Industries Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 14 Sep 2026 |
Dividend record date on Tuesday, September 15
Blue Dart Express, Karnataka Bank, Agi Greenpac, J Kumar Infraprojects, Blue Dart Express, Dilip Buildcon Limited, Filatex India Limited, etc are among the key companies that have fixed Tuesday, September 15, as record date.
| Company Name | Purpose | Record Date |
|---|---|---|
| Blue Dart Express Ltd | Final Dividend Rs. 25 | 15 Sep 2026 |
| Karnataka Bank Ltd | Final Dividend Rs. 5 | 15 Sep 2026 |
| Agi Greenpac Ltd | Final Dividend Rs. 7 | 15 Sep 2026 |
| J. Kumar Infraprojects Ltd | Final Dividend Rs. 4 | 15 Sep 2026 |
| Carysil Ltd | Final Dividend Rs. 3 | 15 Sep 2026 |
| Aarti Pharmalabs Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 15 Sep 2026 |
| AksharChem India Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.50 | 15 Sep 2026 |
| Arrow Greentech Ltd | Final Dividend Rs. 5 | 15 Sep 2026 |
| Belrise Industries Ltd | Final Dividend Rs. 0.55 | 15 Sep 2026 |
| Dilip Buildcon Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 15 Sep 2026 |
| Filatex India Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.30 | 15 Sep 2026 |
| Frontier Springs Ltd | Final Dividend Rs. 0.70 | 15 Sep 2026 |
| Hexagon Nutrition Ltd | Final Dividend Rs. 0.30 | 15 Sep 2026 |
| The HiTech Gears Ltd | Final Dividend Rs. 4 | 15 Sep 2026 |
| HP Adhesives Ltd | Final Dividend Rs. 0.40 | 15 Sep 2026 |
| India Tourism Development Corporation Ltd | Final Dividend Rs. 2.95 | 15 Sep 2026 |
| ITL Industries Ltd$ | Final Dividend Rs. 1.25 | 15 Sep 2026 |
| IL&FS Investment Managers Ltd | Final Dividend Rs. 0.70 | 15 Sep 2026 |
| The Indian Wood Products Company Ltd | Dividend Rs. 0.20 | 15 Sep 2026 |
| Kanchi Karpooram Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 15 Sep 2026 |
| KNR Constructions Ltd | Final Dividend Rs. 0.25 | 15 Sep 2026 |
| Manaksia Aluminium Company Ltd | Final Dividend Rs. 0.05 | 15 Sep 2026 |
| NDL Ventures Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 15 Sep 2026 |
| Nikhil Adhesives Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.22 | 15 Sep 2026 |
| Pondy Oxides & Chemicals Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 15 Sep 2026 |
| Samkrg Pistons & Rings Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.50 | 15 Sep 2026 |
| Simmonds Marshall Ltd | Final Dividend Rs. 0.80 | 15 Sep 2026 |
| Solex Energy Ltd | Dividend Rs. 0.55 | 15 Sep 2026 |
| Superhouse Ltd | Final Dividend Rs. 0.80 | 15 Sep 2026 |
| Super Tannery Ltd | Final Dividend Rs. 0.05 | 15 Sep 2026 |
| Suraksha Diagnostic Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 15 Sep 2026 |
| Systematix Corporate Services Ltd | Final Dividend Rs. 0.10 | 15 Sep 2026 |
| Tilaknagar Industries Ltd$ | Final Dividend Rs. 1 | 15 Sep 2026 |
| Time Technoplast Ltd | Final Dividend Rs. 1.50 | 15 Sep 2026 |
| TPL Plastech Ltd | Final Dividend Rs. 1.30 | 15 Sep 2026 |
| Websol Energy System Ltd | Final Dividend Rs. 0.25 | 15 Sep 2026 |
Dividend record date on Wednesday, September 16
Bajaj Steel Industries, Hindustan Copper, VST Tillers Tractors, Bannari Amman Sugars Limited, BLS International Services, Baid Finserve, etc have fixed Wednesday, September 16, as the record date to determine the eligibility of investors for the payout.
| Company Name | Purpose | Record Date |
|---|---|---|
| VST Tillers Tractors Ltd$ | Final Dividend Rs. 25 | 16 Sep 2026 |
| Bannari Amman Sugars Ltd | Dividend Rs. 12.50 | 16 Sep 2026 |
| Garware HiTech Films Ltd | Final Dividend Rs. 12 | 16 Sep 2026 |
| Eldeco Housing & Industries Ltd | Final Dividend Rs. 9 | 16 Sep 2026 |
| De Nora India Ltd | Final Dividend Rs. 4 | 16 Sep 2026 |
| 63 Moons Technologies Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 16 Sep 2026 |
| Accedere Ltd | Final Dividend Rs. 0.10 | 16 Sep 2026 |
| Ajmera Realty & Infra India Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 16 Sep 2026 |
| Arex Industries Ltd | Final Dividend Rs. 2.50 | 16 Sep 2026 |
| ASI Industries Ltd | Final Dividend Rs. 0.40 | 16 Sep 2026 |
| Atam Valves Ltd | Final Dividend Rs. 0.35 | 16 Sep 2026 |
| Baid Finserv Ltd | Final Dividend Rs. 0.10 | 16 Sep 2026 |
| Bajaj Steel Industries Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 16 Sep 2026 |
| BLS International Services Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 16 Sep 2026 |
| Cineline India Ltd | Final Dividend Rs. 1.25 | 16 Sep 2026 |
| Dee Development Engineers Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 16 Sep 2026 |
| Denta Water and Infra Solutions Ltd | Final Dividend Rs. 2.50 | 16 Sep 2026 |
| Emmbi Industries Ltd | Final Dividend Rs. 0.30 | 16 Sep 2026 |
| Gujarat Craft Industries Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 16 Sep 2026 |
| Hindustan Copper Ltd | Final Dividend Rs. 1.86 | 16 Sep 2026 |
| Indo Tech Transformers Ltd | Final Dividend Rs. 10 | 16 Sep 2026 |
| Jash Engineering Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 16 Sep 2026 |
| Mangal Compusolution Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 16 Sep 2026 |
| Northern Spirits Ltd | Final Dividend Rs. 0.35 | 16 Sep 2026 |
| The Phosphate Company Ltd | Dividend Rs. 2 | 16 Sep 2026 |
| Prakash Pipes Ltd | Final Dividend Rs. 2.40 | 16 Sep 2026 |
| Prakash Industries Ltd | Final Dividend Rs. 1.80 | 16 Sep 2026 |
| Regaal Resources Ltd | Final Dividend Rs. 0.25 | 16 Sep 2026 |
| Rajputana Stainless Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 16 Sep 2026 |
| Shilp Gravures Ltd$ | Final Dividend Rs. 2.10 | 16 Sep 2026 |
| Sigma Solve Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 16 Sep 2026 |
| Stellant Securities (India) Ltd | Final Dividend Rs. 0.20 | 16 Sep 2026 |
| TANFAC Industries Ltd$ | Dividend Rs. 4.50 | 16 Sep 2026 |
| United Drilling Tools Ltd | Final Dividend Rs. 0.60 | 16 Sep 2026 |
| Vijaya Diagnostic Centre Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 16 Sep 2026 |
| Vinati Organics Ltd$ | Final Dividend Rs. 8.50 | 16 Sep 2026 |
| WSFx Global Pay Ltd | Final Dividend Rs. 1.50 | 16 Sep 2026 |
| Zodiac Energy Ltd | Final Dividend Rs. 0.75 | 16 Sep 2026 |
Dividend record date on Thursday, September 17
Excel Industries, Asian Energy Services, Bharat Rasayan, Gujarat Flourochemicals, Bal Pharma, International Conveyors, etc are set to trade ex-date on Thursday, September 17.
| Company Name | Purpose | Record Date |
|---|---|---|
| Excel Industries Ltd | Final Dividend Rs. 13.75 | 17 Sep 2026 |
| Acutaas Chemicals Ltd | Final Dividend Rs. 2.50 | 17 Sep 2026 |
| Agarwal Industrial Corporation Ltd | Final Dividend Rs. 3.30 | 17 Sep 2026 |
| Asian Energy Services Ltd | Final Dividend Rs. 1.25 | 17 Sep 2026 |
| AuSom Enterprise Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 17 Sep 2026 |
| Bal Pharma Ltd | Final Dividend Rs. 1.20 | 17 Sep 2026 |
| Bharat Rasayan Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 17 Sep 2026 |
| Craftroot Retail Ltd | Final Dividend Rs. 0.05 | 17 Sep 2026 |
| Ester Industries Ltd | Final Dividend Rs. 0.25 | 17 Sep 2026 |
| Filtra Consultants and Engineers Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 17 Sep 2026 |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd | Final Dividend Rs. 3 | 17 Sep 2026 |
| Himatsingka Seide Ltd | Final Dividend Rs. 0.25 | 17 Sep 2026 |
| HPL Electric & Power Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 17 Sep 2026 |
| Indo Amines Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.50 | 17 Sep 2026 |
| International Conveyors Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 17 Sep 2026 |
| IRCON International Ltd | Final Dividend Rs. 0.70 | 17 Sep 2026 |
| KCP Sugar & Industries Corporation Ltd | Final Dividend Rs. 0.10 | 17 Sep 2026 |
| Landmark Cars Ltd | Final Dividend Rs. 1.50 | 17 Sep 2026 |
| Meghna Infracon Infrastructure Ltd | Final Dividend Rs. 0.25 | 17 Sep 2026 |
| MSTC Ltd | Final Dividend Rs. 8.10 | 17 Sep 2026 |
| Orient Ceratech Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.35 | 17 Sep 2026 |
| Patel Integrated Logistics Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.20 | 17 Sep 2026 |
| Premier Polyfilm Ltd | Final Dividend Rs. 0.15 | 17 Sep 2026 |
| Rossell Techsys Ltd | Final Dividend Rs. 0.30 | 17 Sep 2026 |
| Ruby Mills Ltd | Final Dividend Rs. 2.50 | 17 Sep 2026 |
| Sansera Engineering Ltd | Final Dividend Rs. 4 | 17 Sep 2026 |
| Shri Jagdamba Polymers Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 17 Sep 2026 |
| Star Paper Mills Ltd | Final Dividend Rs. 2.50 | 17 Sep 2026 |
| Sunteck Realty Ltd | Final Dividend Rs. 1.50 | 17 Sep 2026 |
| Tamilnadu Petroproducts Ltd | Final Dividend Rs. 1.50 | 17 Sep 2026 |
| Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd | Final Dividend Rs. 4 | 17 Sep 2026 |
| Wealth First Portfolio Managers Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 17 Sep 2026 |
Dividend record date on Friday, September 18
Cochin Shipyard, Anupam Rasayan India, Balu Forge Industries, Gujarat Alkalies and Chemicals, Hinduja Global Solutions, Genus Power Infrastructure, etc have fixed Friday, September 18, as the record date for the corporate action.
| Company Name | Purpose | Record Date |
|---|---|---|
| Sharda Motor Industries Ltd | Final Dividend Rs. 20 | 18 Sep 2026 |
| Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd | Final Dividend Rs. 17.70 | 18 Sep 2026 |
| Gujarat Intrux Ltd$ | Final Dividend Rs. 17.50 | 18 Sep 2026 |
| Cochin Minerals & Rutiles Ltd$ | Final Dividend Rs. 8 | 18 Sep 2026 |
| A1 Ltd | Final Dividend Rs. 0.05 | 18 Sep 2026 |
| Anupam Rasayan India Ltd | Final Dividend Rs. 1.50 | 18 Sep 2026 |
| AVG Logistics Ltd | Final Dividend Rs. 1.20 | 18 Sep 2026 |
| Balu Forge Industries Ltd | Final Dividend Rs. 0.15 | 18 Sep 2026 |
| B&B Triplewall Containers Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 18 Sep 2026 |
| BCL Industries Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.35 | 18 Sep 2026 |
| Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd | Final Dividend Rs. 0.40 | 18 Sep 2026 |
| Caplin Point Laboratories Ltd | Final Dividend Rs. 4 | 18 Sep 2026 |
| Cochin Shipyard Ltd | Final Dividend Rs. 1.50 | 18 Sep 2026 |
| Denis Chem Lab Ltd | Final Dividend Rs. 2.50 | 18 Sep 2026 |
| Prataap Snacks Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 18 Sep 2026 |
| Donear Industries Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.20 | 18 Sep 2026 |
| Eco Recycling Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 18 Sep 2026 |
| Everest Kanto Cylinder Ltd | Final Dividend Rs. 0.70 | 18 Sep 2026 |
| Entertainment Network (India) Ltd | Dividend Rs. 2 | 18 Sep 2026 |
| Focus Business Solution Ltd | Final Dividend Rs. 0.10 | 18 Sep 2026 |
| Foods & Inns Ltd | Final Dividend Rs. 0.30 | 18 Sep 2026 |
| Genus Power Infrastructures Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.50 | 18 Sep 2026 |
| Hinduja Global Solutions Ltd | Final Dividend Rs. 5 | 18 Sep 2026 |
| Incap Ltd | Dividend Rs. 1 | 18 Sep 2026 |
| Indraprastha Medical Corporation Ltd | Final Dividend Rs. 4 | 18 Sep 2026 |
| Jay Ushin Ltd | Dividend Rs. 4 | 18 Sep 2026 |
| JNK India Ltd | Final Dividend Rs. 0.30 | 18 Sep 2026 |
| Kamdhenu Ltd | Final Dividend Rs. 0.40 | 18 Sep 2026 |
| Kitex Garments Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 18 Sep 2026 |
| KRBL Ltd | Final Dividend Rs. 4.50 | 18 Sep 2026 |
| Krsnaa Diagnostics Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 18 Sep 2026 |
| Lakshmi Mills Company Ltd$ | Dividend Rs. 10 | 18 Sep 2026 |
| LT Foods Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 18 Sep 2026 |
| Lux Industries Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 18 Sep 2026 |
| Manba Finance Ltd | Final Dividend Rs. 0.25 | 18 Sep 2026 |
| Marathon Nextgen Realty Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 18 Sep 2026 |
| M.K. Exim (India) Ltd | Final Dividend Rs. 0.60 | 18 Sep 2026 |
| Narendra Properties Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 18 Sep 2026 |
| Network People Services Technologies Ltd | Final Dividend Rs. 2 | 18 Sep 2026 |
| Pecos Hotels and Pubs Ltd | Final Dividend Rs. 4 | 18 Sep 2026 |
| PG Electroplast Ltd | Final Dividend Rs. 0.25 | 18 Sep 2026 |
| Piccadily Agro Industries Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 18 Sep 2026 |
| Praveg Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 18 Sep 2026 |
| PDP Shipping & Projects Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 18 Sep 2026 |
| Ramky Infrastructure Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 18 Sep 2026 |
| Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd | Final Dividend Rs. 1.34 | 18 Sep 2026 |
| Relaxo Footwears Ltd$ | Final Dividend Rs. 3.50 | 18 Sep 2026 |
| Reliance Chemotex Industries Ltd$ | Final Dividend Rs. 0.50 | 18 Sep 2026 |
| Reliable Data Services Ltd | Final Dividend Rs. 0.05 | 18 Sep 2026 |
| Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd$ | Final Dividend Rs. 3 | 18 Sep 2026 |
| Shahlon Silk Industries Ltd | Final Dividend Rs. 0.07 | 18 Sep 2026 |
| Shervani Industrial Syndicate Ltd | Dividend Rs. 2.50 | 18 Sep 2026 |
| Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd | Final Dividend Rs. 2.10 | 18 Sep 2026 |
| Softrak Venture Investment Ltd | Final Dividend Rs. 0.50 | 18 Sep 2026 |
| Sree Rayalaseema HiStrength Hypo Ltd | Final Dividend Rs. 3 | 18 Sep 2026 |
| Swiss Military Consumer Goods Ltd | Final Dividend Rs. 0.10 | 18 Sep 2026 |
| Transformers and Rectifiers (India) Ltd | Final Dividend Rs. 0.25 | 18 Sep 2026 |
| TGV Sraac Ltd | Final Dividend Rs. 1 | 18 Sep 2026 |
| Triton Valves Ltd | Final Dividend Rs. 2.50 | 18 Sep 2026 |
| VLS Finance Ltd | Final Dividend Rs. 1.50 | 18 Sep 2026 |
